ATM Tabunganku / Simpel (Chip) |
Tarik Tunai | 100.000 | 30 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 2.000.000 |
Pembelian Via EDC | 100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Pembayaran dan Pembelian Lainnya | 100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Transfer antar Bank Mayapada (On Us) | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Transfer antar Bank (Online) | N/A | N/A | N/A |
Setor Tunai | 1 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 50 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 5.000.000 |
ATM Gold Card (Chip) |
Tarik Tunai | 50.000 | 30 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 15.000.000 |
Pembelian Via EDC | 10.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Pembayaran dan Pembelian Lainnya | 10.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Transfer antar Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
Transfer antar Bank (Online) | 10.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Setor Tunai | 1 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 50 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 20.000.000 |
ATM Platinum Card (Chip) |
Tarik Tunai | 50.000 | 30 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 15.000.000 |
Pembelian Via EDC | 10.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Pembayaran dan Pembelian Lainnya | 10.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Transfer antar Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
Transfer antar Bank (Online) | 10.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Setor Tunai | 1 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 50 Lembar (Pecahan lima puluh ribu atau seratus ribu rupiah) | 25.000.000 |