USD | 16.540,00 | 16.659,00 | 16.490,00 | 16.709,00 |
SGD | 12.654,00 | 12.775,00 | 12.604,00 | 12.825,00 |
AUD | 10.555,00 | 10.685,00 | 10.505,00 | 10.735,00 |
HKD | 2.135,00 | 2.161,00 | 2.135,00 | 2.161,00 |
JPY | 115,72 | 117,03 | 115,22 | 117,53 |
EUR | 18.881,00 | 18.920,00 | 18.881,00 | 18.920,00 |
GBP | 22.175,00 | 22.277,00 | 22.175,00 | 22.277,00 |
CNY | 2.232,00 | 2.339,00 | 2.282,00 | 2.289,00 |
 | Loading… |
   |