USD | 16.304,00 | 16.384,00 | 16.279,00 | 16.409,00 |
SGD | 11.913,00 | 11.991,00 | 11.888,00 | 12.016,00 |
AUD | 10.097,00 | 10.166,00 | 10.072,00 | 10.191,00 |
HKD | 2.091,00 | 2.118,00 | 2.091,00 | 2.118,00 |
JPY | 103,75 | 104,58 | 103,50 | 104,83 |
EUR | 16.822,00 | 16.850,00 | 16.822,00 | 16.850,00 |
GBP | 19.918,00 | 20.001,00 | 19.918,00 | 20.001,00 |
CNY | 2.196,00 | 2.253,00 | 2.221,00 | 2.228,00 |
| Loading… |
|