USD | 16.232,00 | 16.356,00 | 16.182,00 | 16.406,00 |
SGD | 12.644,00 | 12.775,00 | 12.594,00 | 12.825,00 |
AUD | 10.512,00 | 10.646,00 | 10.462,00 | 10.696,00 |
HKD | 2.069,00 | 2.096,00 | 2.069,00 | 2.096,00 |
JPY | 112,45 | 113,77 | 111,95 | 114,27 |
EUR | 18.791,00 | 18.837,00 | 18.791,00 | 18.837,00 |
GBP | 22.036,00 | 22.145,00 | 22.036,00 | 22.145,00 |
CNY | 2.215,00 | 2.322,00 | 2.265,00 | 2.272,00 |
 | Loading… |
   |